قیمت آهنآلات در روز دوشنبه 15 بهمن 1403 با تغییرات متعددی همراه بوده و روند بازار نوسانات جزئی را نشان میدهد. در بخش میلگرد، برخی کارخانهها قیمتهای خود را ثابت نگه داشتهاند، درحالیکه برخی دیگر کاهش 200 تا 500 تومانی را تجربه کردهاند. بازه قیمتی میلگرد امروز بین 28,700 تا 35,600 تومان برای هر کیلو گزارش شده است.
در بازار تیرآهن، قیمتها با شیب ملایمی کاهش داشته است. تیرآهن سایزهای کوچک با کمترین نرخ 3,920,000 تومان و تیرآهنهای سنگینتر تا سقف 20,750,000 تومان معامله شدهاند. این کاهش قیمت در برخی سایزها به حدود 0.5 درصد میرسد.
ورق سیاه امروز تغییر محسوسی نداشته و همچنان در محدوده 30,200 تا 41,500 تومان خرید و فروش میشود. علاوه بر ورق سیاه، پروفیل نیز روند ثابتی داشته است و در بازه 38,200 تا 41,500 تومان عرضه شده است.
در مجموع، بازار آهنآلات امروز روندی نسبتا آرام اما همراه با نوسانات جزئی را تجربه کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر و مشاهده قیمت آهن آلات (ahanonline.com)، به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت ورق سیاه 15 بهمنماه 1403 | ||
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2500*1250 | 42000 |
3 | 2000*1000 | 40860 |
3 | 1250*2500 | 40410 |
3 | 1500*6000 | 40450 |
4 | 2000*1000 | 40860 |
4 | 2500*1250 | 39950 |
4 | 1500*6000 | 40450 |
5 | 1500*6000 | 40450 |
6 | 1500*6000 | 40450 |
8 | 1500*6000 | 40450 |
قیمت تیرآهن 15 بهمنماه 1403 | ||
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 32730 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 32000 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 32270 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5090910 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5681820 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 7363640 |
14 | فایکو | 4272730 |
16 | فایکو | 5454550 |
18 | فایکو | 6727270 |
14 | یزد | 4227270 |
16 | یزد | 5363640 |
18 | یزد | 6545450 |
20 | یزد | 8454550 |
22 | یزد | 9727270 |
14 | بناب | 4181820 |
16 | بناب | 5036360 |
قیمت میلگرد 15 بهمنماه 1403 | ||
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 28180 |
16 | نیشابور | 28180 |
18 | نیشابور | 28180 |
14 | ظفر بناب | 30000 |
16 | ظفر بناب | 30000 |
18 | ظفر بناب | 30000 |
14 | میانه | 29360 |
16 | میانه | 29360 |
18 | میانه | 29360 |
14 | ذوب آهن | 29270 |
16 | ذوب آهن | 30270 |
18 | ذوب آهن | 30270 |
14 | ابهر | 29090 |
16 | ابهر | 29090 |
18 | ابهر | 29090 |
14 | فایکو | 29450 |
16 | فایکو | 29450 |
18 | فایکو | 29450 |
قیمت ورق گالوانیزه 15 بهمنماه 1403 | |||
ضخامت | عرض | برند | قیمت (تومان) |
2 | 1250 | شهریار تبریز | 50680 |
2 | 1000 | شهریار تبریز | 50680 |
3 | 1250 | شهریار تبریز | 66050 |
0.5 | 1000 | شهرکرد | 52000 |
1 | 1250 | شهرکرد | 49360 |
1.5 | 1000 | شهرکرد | 49910 |
1 | 1000 | کاشان | 50230 |
1 | 1250 | کاشان | 49770 |
0.45 | 1250 | کاشان | 54770 |
قیمت پروفیل 15 بهمنماه 1403 | ||
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
20*20 | 2 | 40000 |
30*30 | 2 | 39550 |
40*40 | 2 | 39550 |
40*80 | 2 | 39550 |
60*60 | 2.5 | 39270 |
50*50 | 3 | 39270 |
70*70 | 3 | 39270 |
80*80 | 3 | 39270 |
60*60 | 4 | 41360 |
90*90 | 4 | 41360 |
140*140 | 4 | 41360 |
قیمت نبشی 15 بهمن ماه 1403 | |||
سایز | ضخامت | برند | قیمت (تومان) |
30*30 | 3 | شکفته | 30680 |
40*40 | 4 | شکفته | 30410 |
50*50 | 5 | شکفته | 30410 |
60*60 | 6 | شکفته | 30410 |
70*70 | 7 | ناب تبریز | 30090 |
60*60 | 6 | ناب تبریز | 29270 |
50*50 | 5 | ناب تبریز | 30180 |
80*80 | 8 | ناب تبریز | 29730 |
این محتوا توسط آگهی دهنده منتشر شده و شهر آگهی مسئولیتی در قبال آن ندارد.
چقدر این پست مفید بود؟
روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.