قیمت آهنآلات در شنبه، 13 بهمن 1403 با نوساناتی همراه شد. میلگرد امروز در بازه 28,250 تا 35,700 تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته با 450 تومان افزایش همراه بوده است که معادل 1.5% است. کارخانههای بزرگ تولیدکننده میلگرد از جمله ذوبآهن، میانه و ظفر بناب، افزایش قیمت داشتهاند.
تیرآهن نیز با رشد قیمت همراه بود و بین 3,800,000 تا 20,400,000 تومان خرید و فروش شد که بیشترین نرخ متعلق به تیرآهن ذوب آهن اصفهان بود. فعالان بازار معتقدند که این روند صعودی ممکن است ادامهدار باشد.
برای پروفیل نیز، نوسانات جزئی ثبت شد و قیمت آن بین 38640 تا 41360 تومان متغیر بود. این تغییرات عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا در بخشهای صنعتی بوده است. ورق سیاه اما برخلاف سایر محصولات، نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشت.
با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود که در صورت افزایش تقاضا، شاهد رشد بیشتر قیمت آهنآلات (ahanonline.com) در روزهای آینده باشیم. برای بررسی لحظهای قیمتها، میتوانید به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت پروفیل 13 بهمنماه 1403 | ||
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
20*20 | 2 | 39640 |
30*30 | 2 | 39360 |
40*40 | 2 | 39360 |
80*40 | 2 | 39360 |
60*60 | 2.5 | 38640 |
50*50 | 4 | 39270 |
70*70 | 3 | 39270 |
100*100 | 3 | 39270 |
60*60 | 4 | 39270 |
90*90 | 4 | 39270 |
135*135 | 4 | 39270 |
قیمت میلگرد 13 بهمنماه 1403 | ||
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 28550 |
16 | نیشابور | 28550 |
18 | نیشابور | 28550 |
14 | ظفر بناب | 30090 |
16 | ظفر بناب | 30090 |
18 | ظفر بناب | 30090 |
14 | میانه | 29090 |
16 | میانه | 29090 |
18 | میانه | 29090 |
14 | ذوب آهن | 30000 |
16 | ذوب آهن | 30730 |
18 | ذوب آهن | 29730 |
14 | فایکو | 29180 |
16 | فایکو | 29180 |
18 | فایکو | 29180 |
14 | راد همدان | 30720 |
16 | راد همدان | 30720 |
18 | راد همدان | 30720 |
قیمت تیرآهن 13 بهمنماه 1403 | ||
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 34090 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 30450 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 32270 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5181820 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5772730 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 7500000 |
14 | فایکو | 4181820 |
16 | فایکو | 5409090 |
18 | فایکو | 6590910 |
14 | یزد | 4227270 |
16 | یزد | 5318180 |
18 | یزد | 6409090 |
20 | یزد | 8318180 |
22 | یزد | 9590910 |
14 | بناب | 4136360 |
16 | بناب | 5036360 |
قیمت ورق آجدار 13 بهمنماه 1403 | ||
ابعاد | ضخامت | قیمت (تومان) |
1250*2500 | ورق آجدار 3 | 43640 |
1500*6000 | ورق آجدار 3 | 44550 |
2500*1200 | ورق آجدار 4 | 45450 |
1500*6000 | ورق آجدار 4 | 44550 |
2500*1250 | ورق آجدار 5 | 44550 |
1500*6000 | ورق آجدار 5 | 45910 |
1500*6000 | ورق آجدار 6 | 44360 |
1500*6000 | ورق آجدار 8 | 41320 |
قیمت ورق سیاه 13 بهمنماه 1403 | ||
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2500*1250 | 42000 |
3 | 2000*1000 | 40860 |
3 | 1250*2500 | 40410 |
3 | 1500*6000 | 39270 |
4 | 2000*1000 | 40860 |
4 | 2500*1250 | 39950 |
4 | 1500*6000 | 39270 |
5 | 1500*6000 | 39270 |
6 | 1500*6000 | 39270 |
8 | 1500*6000 | 39270 |
این محتوا توسط آگهی دهنده منتشر شده و شهر آگهی مسئولیتی در قبال آن ندارد.
چقدر این پست مفید بود؟
روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.